| Antipasti | |
| Crescentine con salumi artigianali | 8,00 |
| Patè di Fegatini con Crostini | 5,50 |
| Polenta fritta e Squaquerone | 5,50 |
| Primi piatti | |
| Lasagne | 7,00 |
| Tagliatelle al Ragù Bolognese | 7,00 |
| Tagliatelle al Ragù di Prosciutto | 7,00 |
| Pappardelle al ragù di Agnello | 8,00 |
| Tagliolini alla Romagnola | 7,00 |
| Gramigna alla Salsiccia | 7,00 |
| Passatelli in brodo | 7,00 |
| Tortelloni burro e salvia (veg) | 9,00 |
| Tortellini in brodo | 12,00 |
| Secondi piatti | |
| Cotoletta alla Bolognese | 8,00 |
| Gran fritto di Pollo e Verdure | 8,00 |
| Stinco con Patate al forno | 10,00 |
| Brasato di Manzo | 10,00 |
| Baccalà e Friggione | 10,00 |
| Petto di Pollo alla griglia | 8,00 |
| Trippa in umido 8,00 | 8,00 |
| Melanzane alla Parmigiana (veg) | 7,00 |
| Verdure alla griglia con Scamorza (veg) | 7,00 |
| Contorni | |
| Patate al forno, Verdure alla griglia, | |
| Zucchine fritte, Friggione, Insalata mista | 3,00 |
| Dolci | |
| Zuppa Inglese, Tiramisu’, Panna cotta, Crème Caramel 3,00 | 3,00 |
| Vino della casa sfuso | |
| 1/4 euro | 2,00 |
| 1/2 euro | 4,00 |
| 1 Litro | 8,00 |
| Vino in bottiglia | |
| Az. Agr. Fiorentini (Castrocaro, Fc) Sangiovese Fiorone 9,00 | 9,00 |
| Az. Agr. Fiorentini Sangiovese Ris. “Vigna dei Dottori” | 16,00 |
| Az. Agr. Fiorentini bianco fermo Albana secca | 10,00 |
| Tenuta Fulcera (Bertinoro, Fc) Sangiovese Doc | 9,00 |
| Villa Pulie Pignoletto frizzante colli bolognesi Doc | 9,00 |
| Villa Pulie Cabernet Sauvignon colli bolognesi Doc | 10,00 |
| Villa Pulie Lambrusco di Castelvetro | 10,00 |
| Poderi dal Nespoli (Civitella, Fc) bianco fermo Pagadebit | 9,00 |
| Nespoli (Civitella, Fc) Sangiovese di Romagna Prugneto | 14,00 |
| Nespoli (Civitella, Fc) Sangiovese di Romagna riserva | 24,00 |
| Nespoli (Civitella, Fc) Chardonnay Damaggio | 14,00 |
| Az. Agr. Tremonti (Imola, Bo) Sangiovese Ris. Petrignone | 24,00 |
| Birre | |
| Castello lager | 3,00 |
| Pedavena | 3,00 |
| Moretti 66cl | 4,00 |
| Servizio | 1,50 |